Posizione | Circolo | Punteggio |
---|---|---|
1° | Circolo Fotografico Friulano | 74 |
2° | Exhibit Around APS | 70 |
3° | Circolo Fotografico E. Battigelli | 57 |
Le 24ORE di Fotografia – Uscita fotografica del 4 marzo 2023
votazioni concluse
Posizione | Circolo | Partecipanti | Progetto presentato | Punteggio |
---|---|---|---|---|
1° | Circolo Fotografico Friulano | 8 | Un giorno nella vita dei Sacilesi | 20 |
2° | Circolo Fotografico E. Battigelli | 3 | Sguardi, persone, incontri tra le vie di Sacile | 15 |
3° | Exhibit Around APS | 7 | Sacile, la città che cattura lo sguardo | 14 |
Le 24ORE di Fotografia – Uscita fotografica del 1 aprile 2023
votazioni concluse
Posizione | Circolo | Partecipanti | Progetto presentato | Punteggio |
---|---|---|---|---|
1° | Circolo Fotografico Friulano | 11 | Triestiner | 20 |
2° | Exhibit Around APS | 12 | Trieste, la città tra cielo e mare | 18 |
3° | Circolo Fotografico E. Battigelli | 5 | Trieste in rosso | 12 |
Le 24ORE di Fotografia – Uscita fotografica del 20 e 21 maggio 2023
votazioni concluse
Posizione | Circolo | Partecipanti | Progetto presentato | Punteggio |
---|---|---|---|---|
1° | Exhibit Around APS | 6 | La tragedia del Vajont 60 anni dopo | 38 |
2° | Circolo Fotografico Friulano | 9 | “È la fine del mondo scappa scappa scappa”… poi solo il silenzio | 34 |
3° | Circolo Fotografico E. Battigelli | 6 | Riflettere | 30 |