I vincitori delle 24ORE di Fotografia si aggiudicheranno preziosi punti: +3 punti per ogni 24ORE di Fotografia
Posizione | Circolo | Punteggio |
---|---|---|
1° | ||
2° | ||
3° | ||
4° | ||
5° | ||
6° | ||
Le 24ORE di Fotografia – Uscita fotografica del 22 marzo 2025
Posizione | Circolo | Progetto presentato | Punteggio |
---|---|---|---|
1° | |||
2° | |||
3° | |||
4° | |||
5° | |||
6° | |||
Le 24ORE di Fotografia – Uscita fotografica del 29 marzo 2025
Posizione | Circolo | Progetto presentato | Punteggio |
---|---|---|---|
1° | 19 | ||
2° | |||
3° | |||
4° | |||
5° | |||
6° | |||
Le 24ORE di Fotografia – Uscita fotografica del 12 aprile 2025
Posizione | Circolo | Progetto presentato | Punteggio |
---|---|---|---|
1° | |||
2° | |||
3° | |||
4° | |||
5° | |||
6° | |||