Votazioni concluse
I vincitori delle 24ORE di Fotografia si aggiudicheranno preziosi punti: +3 punti per le 24ORE di Buttrio, Torviscosa, Sagrado e Panzano, e un incredibile +5 punti per la 24ORE di Gorizia-Nova Gorica dell’8-9 giugno
Posizione | Circolo | Punteggio |
---|---|---|
1° | Fotoclub Lucinico | 60 |
2° | Circolo Fotografico E. Battigelli | 38 |
3° | Exhibit Around | 32 |
4° | Circolo Fotografico Friulano | 29 |
5° | Circolo Fotografico Il Torrione | 22 |
6° | Circolo Fotografico Zoom | 13 |
7° | FotoClubCasier | 1 |
Le 24ORE di Fotografia – Uscita fotografica del 9 marzo 2024
Posizione | Circolo | Progetto presentato | Punteggio |
---|---|---|---|
1° | Exhibit Around | Riflessi e Radici – Buttrio e il Vino attraverso il Tempo | 15 |
2° | Circolo Fotografico E. Battigelli | deTAJS | 7 |
3° | Circolo Fotografico Friulano | VITIS, CE VITIS, VITE, VITA | 6 |
3° | Fotoclub Lucinico | Il viaggio del vino dalla vigna al calice | 3 + 3 vincitore 24ORE |
4° | Circolo Fotografico Il Torrione | Dalla rude terra al piacere di stappare una storia | 5 |
5° | FotoClubCasier | 3 VINUM | 0 |
6° | Circolo Fotografico Zoom | Assente | / |
Le 24ORE di Fotografia – Uscita fotografica del 23 marzo 2024
Posizione | Circolo | Progetto presentato | Punteggio |
---|---|---|---|
1° | Fotoclub Lucinico | Torviscosa la città di mattoni | 19 |
2° | Circolo Fotografico Zoom | Torviscosa surrealista | 10 + 3 vincitore 24ORE |
3° | Circolo Fotografico Il Torrione | Company Town Torviscosa, una storia con diversi capitoli | 4 |
4° | Circolo Fotografico Friulano | Torre di Zuino | 1 |
4° | FotoClubCasier | Tor di Zuin | 1 |
4° | Exhibit Around | Torviscosa, echi di un eden industriale | 1 |
5° | Circolo Fotografico E. Battigelli | Torviscosa | 0 |
Le 24ORE di Fotografia – Uscita fotografica del 6 aprile 2024
Posizione | Circolo | Progetto presentato | Punteggio |
---|---|---|---|
1° | Fotoclub Lucinico | Sagrado. Crocevia di Storia, Poesia e Vino | 13 + 3 vincitore 24ORE |
2° | Circolo Fotografico E. Battigelli | Il Suono dei Ricordi | 9 |
3° | Exhibit Around | Radici nel Tempo, Sguardi sull’Infinito | 6 |
4° | Circolo Fotografico Il Torrione | 24 Ore Sagrado – Sguardi diVini dal ‘900 a oggi | 4 |
5° | Circolo Fotografico Friulano | M’illumino senza flash | 3 |
6° | FotoClubCasier | Assente | / |
6° | Circolo Fotografico Zoom | Assente | / |
Le 24ORE di Fotografia – Uscita fotografica del 20 aprile 2024
Posizione | Circolo | Progetto presentato | Punteggio |
---|---|---|---|
1° | Circolo Fotografico E. Battigelli | Sorestans e Sotans (Sovrastanti e Sottostanti) | 14 |
2° | Circolo Fotografico Il Torrione | 24ORE Company Town Panzano dal ‘900 a Oggi | 6 + 3 vincitore 24ORE |
3° | Circolo Fotografico Friulano | Tuffarsi a Panzano | 8 |
4° | Fotoclub Lucinico | Panzano, un villaggio operaio esemplare | 6 |
5° | Exhibit Around | Panzano, sinfonia di cemento e clorofilla | 1 |
6° | FotoClubCasier | Assente | / |
6° | Circolo Fotografico Zoom | Assente | / |
Le 24ORE di Fotografia – Uscita fotografica dell’8 e 9 giugno 2024
Posizione | Circolo | Progetto presentato | Punteggio |
---|---|---|---|
1° | Fotoclub Lucinico | Il confine di Gorizia | 13 |
2° | Circolo Fotografico Friulano | GO no borders | 6 + 5 vincitore 24ORE |
3° | Exhibit Around | Sfumature di Frontiera | 9 |
4° | Circolo Fotografico E. Battigelli | S-confini | 8 |
5° | Circolo Fotografico Il Torrione | Assente | / |
5° | FotoClubCasier | Assente | / |
5° | Circolo Fotografico Zoom | Assente | / |